Категория продукции
AMERICA
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.5KW |
| Зубы | 10T |
| Вращение | CW |
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.5KW |
| Зубы | 10T |
| Вращение | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 89 |
| Носовой конус | Нет |
| Тип крепления | Фланец |
| Крепёжные отверстия | 3 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M10 |
| 50 Терминал | M4 |
| Дизайн стартера | ОСГР |
| Производитель OEM | ДЕНСО |
| Производитель транспортных средств | КЭТЕРПИЛЛЯР ПЕРКИНС ДЖОН ДИР |
12В 10Т стартерный мотор для JOHN DEERE 128000-5971 1280005971 0280003290 0280003291 RE38336
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 4.0KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 89 |
| Носовая часть | Yes |
| Тип крепления | Flange |
| Отверстия для крепления | 3 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M10 |
| Дизайн стартера | DD |
| Производитель ОЕ | DENSO |
| Производитель автомобиля | JOHN DEERE |
Автомобильный стартер 12 В 9T 1,5 кВт для CHRYSLER DODGE 19185N 0986UR1606
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 1.5KW |
| Зубы | 9T |
| Вращение | CW |
| Носовой конус | Да |
| Тип крепления | Фланец |
| Крепёжные отверстия | 2 |
| Резьбовые отверстия | 2 |
| Дизайн стартера | PMGR |
| Производитель OEM | ДЕНСО |
| Производитель транспортных средств | КРАЙСЛЕР ДЖИП РЭМ ДОДЖ |
Автомобильный стартер 12 В 4,0 кВт 11T для JOHN DEERE RE69704 RE501294 18018N
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 4.0KW |
| Зубы | 11T |
| Вращение | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 89 |
| Носовой конус | Нет |
| Тип крепления | Фланец |
| Крепёжные отверстия | 3 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M12 |
| Дизайн стартера | ОСГР |
| Производитель OEM | ДЕНСО |
| Производитель транспортных средств | ДЖОН ДИР |
12в 4.0кВт 10т самозапускающийся моторный стартер для John Deere 028000-6920 0280006920
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 4.0KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 89 |
| Носовая часть | Yes |
| Тип крепления | Flange |
| Отверстия для крепления | 3 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M10 |
| Дизайн стартера | DD |
| Производитель ОЕ | DENSO |
| Производитель автомобиля | JOHN DEERE |
Автомобильный стартер 12 В, 2,7 кВт, 10T для вилочного погрузчика Hyster 228000-7810 2280007810
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.7KW |
| Зубы | 10T |
| Вращение | CW |
| Крепёжные отверстия | 3 |
| Примечание 4 | Вилочный погрузчик Hyster |
| Примечание 5 | Применения мокрых сцеплений |
12 В 2,5 кВт 10T САМОЗАПУСКНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ CATERPILLAR DAEWOO 6V0492 1280001060
ЦЕНА
| 2–10 штук | 00,00 долларов США |
| 11 - 30 штук | 00,00 долларов США |
| >= 31 штука | 00,00 долларов США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.5KW |
| Зубы | 10T |
| Вращение | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 88,5 |
| Крепёжные отверстия | 3 |
| Клемма B+ (30) | M10 |
| Дизайн стартера | ОСГР |
| Производитель OEM | ДЕНСО |
| Производитель транспортных средств | ГРУЗОВИК ДЭУ |
ЦЕНА
| 2–10 штук | 61,00 долл. США |
| 11 - 30 штук | 57,00 долларов США |
| >= 31 штука | 53,00 долл. США |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.7KW |
| Зубы | 10T |
| Вращение | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 89 |
| Носовой конус | Нет |
| Тип крепления | Фланец |
| Крепёжные отверстия | 3 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M10 |
| Дизайн стартера | ОСГР |
| Производитель OEM | ДЕНСО |
| Производитель транспортных средств | Истер |
| Производитель транспортных средств | ГУСЕНИЦА |
Стартерный мотор 24В 5.0КВт 10Т для Caterpillar S6E S6S M008T60871 M8T60871 M8T60872 272-4774
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 24V |
| Киловатт (кВт) | 5.0KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 82,3 |
| Носовая часть | No |
| Тип крепления | Flange |
| Отверстия для крепления | 2 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Дизайн стартера | PLGR |
| Производитель ОЕ | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | CATERPILLAR |
Стартер 24В 3.2кВт 9т для экскаваторов CATERPILLAR грузовиков Canter 4D30 M2T64272 2-2220-MI
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 24V |
| Киловатт (кВт) | 3.2KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 100 |
| Отверстия для крепления | 3 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
Стартер 12В 0.9КВт 8Т для погрузчика Hyster Yale Lester 18096 M000T84381 3114995 2314322 1534424
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 0.9KW |
| Teeth | 8T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 74 |
| Носовая часть | Yes |
| Тип крепления | Flange |
| Отверстия для крепления | 2 |
| Резьбовые отверстия | 0 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Дизайн стартера | PMGR |
| Производитель ОЕ | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | HYSTER YALE MAZDA |
Стартерный мотор 12V 2.8kw 12T для Ford M8T50171 M8T50172 F4PU11000AA
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.8KW |
| Teeth | 12T |
| Rotation | CW |
12В 2.2КВт 12Т Стартер для автомобилей CHRYSLER PT Cruiser JEEP Grand Cherokee M2T88571 M2T88572
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 2.0KW |
| Teeth | 12T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 82.5 |
| Носовая часть | Yes |
| Тип крепления | Flange |
| Отверстия для крепления | 2 |
| Резьбовые отверстия | 2 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Дизайн стартера | PLGR |
| Производитель ОЕ | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | JEEP |
Стартерный мотор 12В 1.7КВт 13Т для экскаватора Caterpillar 303CR 31B6600101 M1T68281
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 1.7KW |
| Teeth | 13T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 76.8 |
| Отверстия для крепления | 2 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Производитель ОЕ | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | CATERPILLAR |
| Производитель автомобиля | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | MASSEY FERGUSON |
12В 1.7КВт 13Т Авто стартерный мотор для CATERPILLAR MASSEY FERGUSON MITSUBISHI M1T68281 M001T68281
PRICE
| 2- 10 штук | $00.00 |
| 11- 30 штук | $00.00 |
| >= 31 штук | $00.00 |
SPECIFICATION
| Напряжение (В) | 12V |
| Киловатт (кВт) | 1.7KW |
| Teeth | 13T |
| Rotation | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 76.8 |
| Отверстия для крепления | 2 |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Производитель ОЕ | MITSUBISHI |
| Производитель автомобиля | CATERPILLAR MITSUBISHI MASSEY FERGUSON |