24В 80А Автомобильный генератор для двигателей Iskra DEUTZ DIESEL AAN5836 IA1031 01183191
ЦЕНА
| 2–10 шт. | $00.00 |
| 11–30 шт. | $00.00 |
| ≥ 31 шт. | $00.00 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Напряжение (В) | 24V |
| Сила тока (А) | 80A |
| Вращение | По часовой стрелке |
| Тип шкива | Не установлено |
| Клемма B+ (30) | M8 |
| Код вилки | 230 |
| Конструкция генератора | IF/IR |
| Производитель OE | ISKRA |
| Производитель транспортного средства | DEUTZ |
| Производитель транспортного средства | KHD |
Ключевые слова:пусковой Н - образный авиационный
| Номер RR | AL1031 |
| AS | A0525S, UD20705A |
| BG | 5729385 |
| Bosch | 0120468146, 0120469104, 0120469105, 6033GB3045, 6033GB3087 |
| Cargo | 113895, 114110 |
| CAS | CAL10650GS |
| Delco Remy | 19070069, 19093005, DRA0397 |
| DEUTZ | 01181096, 01181735, 1181096 |
| Iskra | 01183191, 11201795, 11203043, 11204280, 11204409, AAN5106, AAN5116, AAN5121, AAN5836, AAN8178, AAN8189, IA1031 |
| KHD | 1181096, 1181735, 1182043 |
| KRAUF | ALB3836AN, ALI3836LK, ALI3836MA, ALI3836SK, ALI3836YX, ALI9836SK |
| MAHLE | 72431910, MG473, MG781 |
| Motorherz | ALB3836WA, ALI3836WA |
| Still | 527377 |
| Unipoint | ALT0115 |
| VOLVO | 20482686, 9020482686 |
| ZAUFER | 301N20176Z |
Дизельные двигатели DEUTZ ABG TITAN 7820
Deutz TCD 2013L06 2V, 231 л.с. 01.05-12.07
ATLAS AB 1604 ZW 6-цил., 110 кВт 4.8 -
Гусеничные экскаваторы ATLAS 190LC TCD2012 L06 2V; 143 л.с., Tier 4 6.1 -
Гусеничные экскаваторы ATLAS 340LC TCD2013 L06 2V; 226 л.с., Tier 4 7.1 -
ATLAS MATERIAL HANDLER 180MH TCD2012 L06 2V; 143 л.с., Tier 4 6.1 -
ATLAS MATERIAL HANDLER 200MH TCD2012 L06 2V; 143 л.с., Tier 4 6.1 -
ATLAS MATERIAL HANDLER 520MH TCD2013 L06 2V; 248 л.с. 7.1 -
DEUTZ AG (KHD) BF12L0513C -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012 6-цил.; 4.8 -
DEUTZ AG (KHD) BF6M1012C 6-цил. 4.8 -
Двигатели DEUTZ AG (KHD) TCD2010 L04 -
Двигатели DEUTZ AG (KHD) TCD2012 L04 -
Тракторы DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.)
Deutz - машины холодного фрезерования DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) PL1000T TCD2012 L06 2V; 6-цил.; 150 кВт -
NORMET CHARMEC 6605 B TCD2012 L4; 96 кВт -
NORMET SCAMEC 2000, 2000 S TCD2012 L6; 155 кВт -
NORMET SPRAYMEC 1050 WPC TCD2013 L4 2V 7.2 -
NORMET SPRAYMEC 6050 WP TCD2012 L4, Tier 3 -
NORMET ULTILIFT 6330 X TCD2012 L4, 96 кВт -
SENNEBOGEN серии D 835 M Cummins QSB6; Tier 4; 194 кВт 6.7 -
SENNEBOGEN серии E 835 M Cummins QSL9; Tier 4; 224 кВт -
SENNEBOGEN телескопический/многофункциональный погрузчик 870 M TCD2015 V06 4V; 300 кВт 11.9 -
SENNEBOGEN телескопический/многофункциональный погрузчик 870 R TCD2015 V06 4V; 300 кВт 11.9 -
Доска мнений
Что - то не так? Свяжитесь с нами. Мы будем рады получить ваше письмо.